Grössen in mm | US - Damen | EU - Damen |
221 | 5 | 36 |
229 | 6 | 37 |
238 | 7 | 38 |
246 | 8 | 39 |
255 | 9 | 40 |
263 | 10 | 41 |
272 | 11 | 42 |
280 | 12 | 43 |
Grössen in mm | US - Herren | EU - Herren |
229 | 4 | 37 |
238 | 5 | 38 |
246 | 6 | 39 |
255 | 7 | 40 |
263 | 8 | 41 |
272 | 9 | 42 |
280 | 10 | 43 |
288 | 11 | 44 |
297 | 12 | 45 |
305 | 13 | 46 |
314 | 14 | 47 |
320 | 15 | 48 |
Bist du dir nicht sicher, welche Grösse du wählen solltest? Die Passform der Heydude ist normal. Wenn du eine Zwischengrösse hast, wähle eine Grösse grösser oder kleiner, je nachdem, ob du einen bequemen oder einen eher eng anliegenden Schuh bevorzugst.
Grössen in mm | US - Kid | EU - Kid |
174 | 11 | 29-30 |
183 | 12 | 31 |
191 | 13 |
32 |
200 | 11 | 33-34 |
208 | 2 | 35 |
217 | 3 | 36 |
225 | 4 | 37 |
233 | 5 | 38 |